不同作物形成亩产百公斤经济产量所需氮磷钾的大致公斤数
我们知道,影响测土配方施肥的几个变量是土壤肥力高低、种植作物种类、该作物亩产百公斤所需养分数量和肥料利用率,然后利用相关公式即可计算。朋检科技之前科普过一篇文章《如何根据土壤养分速测仪检测结果计算施肥量?》,这个主要是介绍土壤肥力高低这个变量;今天我们来讲解下作物亩产公斤所需养分数量这个变量。
不同作物形成百公斤经济产量所需养分的大致数量
作 物 |
收获物 |
从土壤中吸取氮、磷、钾的数量(公斤)﹡ |
||
N总氮 |
P2O5五氧化二磷 |
K2O氧化钾 |
1、大田作物
水稻 稻谷 2.1-2.4 1.25 3.13
冬小麦 籽粒 3.00 1.25 2.50
春小麦 籽粒 3.00 1.00 2.50
大麦 籽粒 2.70 0.90 2.20
荞麦 籽粒 3.30 1.60 4.30
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
谷子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 3.00
甘薯 块茎** 0.35 0.18 0.55
马铃薯 块茎 0.50 0.20 1.06
大豆*** 豆粒 7.20 1.80 4.00
豌豆 豆粒 3.09 0.86 2.86
花生 荚果 6.80 1.30 3.80
棉花 籽棉 5.00 1.80 4.00
烟草 鲜叶 4.10 1.00 6.00
油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
芝麻 籽粒 8.23 2.07 4.41
亚麻 茎 0.97 0.50 1.36
大麻 纤维 8.00 2.30 5.00
甘蔗 茎 0.19 0.92 0.30
甜菜 块茎 0.40 0.15 0.60
2、蔬菜作物
黄瓜 果实 0.40 0.35 0.55
萝卜 块茎 0.60 0.31 0.50
胡萝卜 块茎 0.31 0.10 0.50
番茄 果实 0.45 0.50 0.50
茄子 果实 0.30 0.10 0.40
架云豆 果实 0.18 0.23 0.68
西瓜 果实 0.19 0.92 0.134
辣椒 果实 0.55 0.10 0.76
土豆 块茎 0.33 0.06 0.52
南瓜 果实 0.42 0.17 0.64
草莓 果实 0.40 0.10 0.45
白菜 全株 0.41 0.14 0.37
芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
卷心菜 叶球 0.41 0.05 0.38
波菜 全株 0.36 0.13 0.52
洋葱 葱 0.27 0.12 0.23
大葱 株 0.30 0.12 0.40
3、果树
柑橘 果实 0.60 0.11 0.40
梨 果实 0.47 0.23 0.48
柿 果实 0.59 0.14 0.54
葡萄 果实 0.60 0.30 0.72
苹果 果实 0.30 0.08 0.32
桃 果实 0.48 0.20 0.76
注:本表大田作物引自《农田施肥原理与实践》,农业出版社,1984,蔬菜、果树引自《土壤农化分析手册》,农业出版社1988。引自《配方施肥方法及其应用》,辽宁科技出版社1993.土豆引自《蔬菜生理》,中国农业科技出版社1993.
*包括相应的茎、叶、果实等营养器官的养分数量。
**块根、块茎、果实均为鲜重,籽粒为风干重。
***大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤固定空气氮素,从土壤中吸取氮素仅占三分之一左右。