检测有机肥料中微生物所需要的常规仪器设备器材
有机肥料和生物有机肥中,根据NY525和NY884标准要求,需要检测有效活菌数(单位亿/g),粪大肠菌群数(个/g),蛔虫卵死亡率(%),这几项检测项目属于微生物检测,那么检测微生物所需要的仪器设备器材都有哪些呢?
| 项目名称 | 微生物实验室仪器设备 | 供货商 | 郑州朋检农业科技 | ||
| 编号 | 设备名称 | 用途 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 
| 1 | 超净工作台 | 无菌操作 | SW-CJ-1D | 力辰科技 | 1台 | 
| 2 | 普通冰箱 | 菌种试剂保存 | 上层2-8℃,下层-20℃ | 海尔 | 1台 | 
| 3 | 超低温冰箱 | 菌种长期保存 | -70℃ | 海尔 | 1台 | 
| 4 | 灭菌锅 | 消毒灭菌 | XFH-100CA | 浙江新丰 | 1台 | 
| 5 | 隔水式恒温培养箱 | 微生物培养 | GHP-9160 | 上海一恒 | 3台 | 
| 6 | pH计/酸度计 | 配制培养基和试剂 | FE28-Standard | 梅特勒 | 1台 | 
| 7 | 电子天平 | 配制培养基 | YP2001B | 力辰科技 | 1台 | 
| 8 | 精密分析电子天平) | 配制试剂 | BSA124S | 赛多利斯 | 1台 | 
| 9 | 万用电炉 | 配制培养基、试剂 | SN-DL-2 | 尚仪 | 2台 | 
| 10 | 分光光度计 | 微生物与化学分析 | 752G | 上海上分 | 1台 | 
| 11 | 生物显微镜 | 微生物观察 | XSP-1C | 力辰科技 | 1台 | 
| 12 | 摇床(气浴) | 微生物培养 | WSZ-100A | 上海一恒 | 2台 | 
| 13 | 大型摇床(可降温即外界温度高时可保持内部比外界温度低,气浴) | 微生物培养 | THZ-300 | 上海一恒 | 1台 | 
| 14 | 恒温水浴锅 | 保温 | HH-6 | 力辰科技 | 2台 | 
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 器皿等消毒、干燥 | BPG-9106B | 上海一恒 | 1台 | 
| 16 | 可调移液器 | 微生物、化学实验 | 2-20μl | 力辰科技 | 1台 | 
| 17 | 可调移液器 | 微生物、化学实验 | 20-200μl | 力辰科技 | 2支 | 
| 18 | 可调移液器 | 微生物、化学实验 | 100-1000μl | 力辰科技 | 2支 | 
| 19 | 可调移液器 | 微生物、化学实验 | 1000-5000μl | 力辰科技 | 2支 | 
| 20 | 台式低速离心机 | 微生物、化学实验 | LC-LX-L40B | 力辰科技 | 1台 | 
| 21 | 实验室溶解氧仪 | 微生物、化学实验 | JPSJ-605 | 上海雷磁 | 1台 | 
| 22 | 玻璃器皿、化学试剂、培养基 | 试管、接种环、发酵管、载玻片、微孔火棉胶滤膜、三角瓶、培养皿、量筒、葡萄糖、牛肉膏、蛋白胨、氯化钠、MRS肉汤、MRS培养基、沙氏葡萄糖液体培养基、沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 1套 | ||
| 总金额:173317元,拾柒万叁仟叁佰壹拾柒圆整,含税含运费 | |||||
		
	

 
